首 页  |  资 讯  |  证券经纪人 | 家 园  |  博 客  |  问 吧  |  杂 志  |  相 册  |  实 名  |  工 具  |  学 习  |  问 吧  |  培 训  |  求 职  |  招 聘  |  报 告  |  券 商  |  聚 会  |  群 组 |
中国证券经纪人协作网
发新话题
打印

2007年11月河南省排名

本主题由 另类小子 于 2008-10-27 14:02 移动

2007年11月河南省排名

单位:百万元 公司 经纪价值量 比例 营业部数量 部均价值量
中原证券股份有限公司 1,968.03 32.78% 22 89.46
民生证券有限责任公司 979.69 16.32% 9 108.85
中国银河证券股份有限公司 444.39 7.40% 5 88.88
国泰君安证券股份有限公司 411.53 6.85% 1 411.53
东海证券有限责任公司 322.35 5.37% 5 64.47
中国建银投资证券有限责任公司 279.04 4.65% 3 93.01
新时代证券有限责任公司 215.60 3.59% 6 35.93
众成证券经纪有限公司 194.28 3.24% 3 64.76
海通证券股份有限公司 161.58 2.69% 2 80.79
焦作市信托投资公司 139.13 2.32% 1 139.13
国都证券有限责任公司 129.83 2.16% 2 64.91
中银国际证券有限责任公司 119.47 1.99% 1 119.47
江南证券有限责任公司 118.31 1.97% 2 59.15
华泰证券有限责任公司 103.31 1.72% 2 51.66
长城证券有限责任公司 78.22 1.30% 1 78.22
上海远东证券有限公司 74.87 1.25% 5 14.97
长江证券有限责任公司 64.83 1.08% 1 64.83
广发证券股份有限公司 62.57 1.04% 2 31.28
方正证券有限责任公司 55.83 0.93% 1 55.83
渤海证券有限责任公司 48.68 0.81% 1 48.68
信泰证券有限责任公司 26.64 0.44% 1 26.64
亚洲证券有限责任公司(已关闭) 6.36 0.11% 1 6.36 6,004.54 100.00% 77 77.98
注:以上数据均由上海伟海投资咨询公司提供 http://www.weihai.com.cn/

> 顾照华(站长)
> 中国证券经纪人协作网
> 电话:025--85162919
> 邮箱:njxiaogu@126.com
> QQ:531748510(全国)
> QQ:758890843(江苏)
>MSN:njxiaogu@hotmail.com

TOP

呵呵,还是中原牛

呵呵,还是中原牛

TOP

发新话题