(转贴)现价接近机构成本选股池0320
上一篇 /
下一篇 2008-03-20 07:03:23
| 序号 | 代码 | 名称 | 机构成本 | 机构盈亏 | 机构获利盘 | 机构持仓比例 | 现价 |
| 1 | 000005 | ST 星 源 | 6.38 | 4.99% | 100.00% | 0.1416% | 6.70 |
| 2 | 600321 | 国栋建设 | 9.04 | 4.98% | 100.00% | 0.0971% | 9.49 |
| 3 | 600315 | 上海家化 | 35.87 | 4.97% | 100.00% | 0.2033% | 37.65 |
| 4 | 600400 | 红豆股份 | 8.39 | 4.95% | 100.00% | 0.2994% | 8.81 |
| 5 | 000676 | 思达高科 | 6.03 | 4.93% | 100.00% | 0.1029% | 6.33 |
| 6 | 600593 | 大连圣亚 | 11.96 | 4.90% | 100.00% | 0.3181% | 12.55 |
| 7 | 000806 | 银河科技 | 5.89 | 4.82% | 100.00% | 0.2043% | 6.17 |
| 8 | 600770 | 综艺股份 | 21.32 | 4.79% | 100.00% | 0.3086% | 22.34 |
| 9 | 000816 | 江淮动力 | 6.66 | 4.75% | 100.00% | 0.2027% | 6.98 |
| 10 | 600590 | 泰豪科技 | 13.56 | 4.75% | 100.00% | 0.1484% | 14.20 |
| 11 | 600222 | 太龙药业 | 6.49 | 4.72% | 100.00% | 0.1478% | 6.80 |
| 12 | 600231 | 凌钢股份 | 11.66 | 4.67% | 100.00% | 0.164% | 12.20 |
| 13 | 600797 | 浙大网新 | 9.49 | 4.65% | 100.00% | 0.3785% | 9.93 |
| 14 | 000711 | 天伦置业 | 10.57 | 4.60% | 100.00% | 0.2152% | 11.06 |
| 15 | 600211 | 西藏药业 | 11.33 | 4.59% | 100.00% | 0.2436% | 11.85 |
| 16 | 600408 | 安泰集团 | 17.43 | 4.52% | 100.00% | 0.3334% | 18.22 |
| 17 | 002166 | 莱茵生物 | 18.74 | 4.51% | 0.00% | 0.2065% | 19.58 |
| 18 | 002017 | 东信和平 | 13.37 | 4.44% | 100.00% | 0.1225% | 13.96 |
| 19 | 000100 | *ST TCL | 5.13 | 4.40% | 100.00% | 0.229% | 5.36 |
| 20 | 000739 | 普洛康裕 | 8.34 | 4.35% | 89.71% | 0.2239% | 8.70 |
| 21 | 600261 | 浙江阳光 | 15.05 | 4.32% | 100.00% | 0.2484% | 15.70 |
| 22 | 000158 | 常山股份 | 9.73 | 4.23% | 100.00% | 0.1682% | 10.14 |
| 23 | 002043 | 兔 宝 宝 | 9.38 | 4.23% | 100.00% | 0.1336% | 9.78 |
| 24 | 600325 | 华发股份 | 20.18 | 4.22% | 0.00% | 0.16% | 21.03 |
| 25 | 600073 | 上海梅林 | 10.69 | 4.21% | 0.00% | 0.3551% | 11.14 |
| 26 | 600776 | 东方通信 | 6.33 | 4.19% | 100.00% | 0.192% | 6.60 |
| 27 | 600843 | 上工申贝 | 7.73 | 4.14% | 100.00% | 0.0605% | 8.05 |
| 28 | 600500 | 中化国际 | 14.11 | 4.14% | 0.00% | 0.2347% | 14.69 |
| 29 | 600552 | *ST方兴 | 10.15 | 4.11% | 100.00% | 0.0593% | 10.57 |
| 30 | 002046 | 轴研科技 | 13.79 | 4.11% | 100.00% | 0.0843% | 14.36 |
| 31 | 600200 | 江苏吴中 | 5.42 | 4.10% | 100.00% | 0.1956% | 5.64 |
| 32 | 000848 | 承德露露 | 23.07 | 4.10% | 100.00% | 0.1626% | 24.02 |
| 33 | 600167 | 联美控股 | 14.45 | 4.07% | 100.00% | 0.1754% | 15.04 |
| 34 | 000590 | 紫光古汉 | 8.00 | 4.07% | 25.86% | 0.1934% | 8.33 |
| 35 | 600613 | 永生数据 | 12.34 | 4.07% | 100.00% | 0.0712% | 12.84 |
| 36 | 002151 | 北斗星通 | 43.75 | 3.98% | 100.00% | 0.1408% | 45.49 |
| 37 | 600301 | 南化股份 | 10.26 | 3.92% | 100.00% | 0.1125% | 10.66 |
| 38 | 000007 | ST 达 声 | 7.00 | 3.76% | 100.00% | 0.1151% | 7.26 |
| 39 | 600879 | 火箭股份 | 22.65 | 3.73% | 100.00% | 0.4702% | 23.50 |
| 40 | 600076 | ST华光 | 5.53 | 3.72% | 100.00% | 0.0829% | 5.74 |
| 41 | 600519 | 贵州茅台 | 184.26 | 3.70% | 100.00% | 0.3531% | 191.08 |
| 42 | 002171 | 精诚铜业 | 20.70 | 3.62% | 0.00% | 0.2477% | 21.45 |
| 43 | 000822 | 山东海化 | 12.27 | 3.60% | 0.00% | 0.3742% | 12.71 |
| 44 | 000510 | 金路集团 | 7.33 | 3.51% | 100.00% | 0.1997% | 7.59 |
| 45 | 600573 | 惠泉啤酒 | 8.62 | 3.50% | 100.00% | 0.1889% | 8.92 |
| 46 | 600511 | 国药股份 | 51.11 | 3.44% | 100.00% | 0.1892% | 52.87 |
| 47 | 000729 | 燕京啤酒 | 16.68 | 3.43% | 100.00% | 0.3221% | 17.25 |
| 48 | 000516 | 开元控股 | 11.82 | 3.40% | 100.00% | 0.0749% | 12.22 |
| 49 | 600392 | 太工天成 | 12.14 | 3.35% | 100.00% | 0.155% | 12.55 |
| 50 | 600062 | 双鹤药业 | 26.90 | 3.34% | 100.00% | 0.119% | 27.80 |
导入论坛
引用链接
收藏
分享给好友
推荐到圈子
管理
举报
TAG: