机构被套选股池0320

上一篇 / 下一篇  2008-03-20 07:09:30

序号 代码 名称 机构成本 机构盈亏 机构套牢盘 机构持仓比例 现价
1 600747 大连控股 8.44 -5.00% 0.00% 0.2366% 8.02
2 000008 *ST 宝投 9.47 -4.97% 0.00% 0.0541% 9.00
3 600814 杭州解百 8.85 -4.94% 0.00% 0.0959% 8.41
4 601007 金陵饭店 10.66 -4.93% 0.00% 0.0809% 10.13
5 002146 荣盛发展 33.76 -4.93% 0.00% 0.3173% 32.10
6 600845 宝信软件 28.75 -4.88% 0.00% 0.0617% 27.35
7 601005 重庆钢铁 7.35 -4.82% 0.00% 0.1397% 7.00
8 000886 海南高速 5.41 -4.80% 0.00% 0.1952% 5.15
9 600094 *ST华源 5.59 -4.71% 0.00% 0.3111% 5.33
10 000815 美利纸业 17.12 -4.70% 4.14% 0.2775% 16.31
11 000567 海德股份 10.81 -4.66% 0.00% 0.1367% 10.31
12 000803 金宇车城 8.30 -4.60% 0.00% 0.1875% 7.92
13 600476 湘邮科技 13.76 -4.60% 0.00% 0.0977% 13.13
14 601699 潞安环能 60.16 -4.58% 0.00% 0.3676% 57.40
15 600282 南钢股份 16.82 -4.57% 0.00% 0.4695% 16.05
16 600854 *ST春兰 6.34 -4.53% 0.00% 0.141% 6.05
17 600589 广东榕泰 11.78 -4.46% 0.00% 0.206% 11.25
18 600607 上实医药 15.30 -4.41% 0.00% 0.1157% 14.63
19 000564 西安民生 6.82 -4.32% 0.00% 0.1032% 6.53
20 600308 华泰股份 23.31 -4.31% 0.00% 0.2148% 22.31
21 600420 现代制药 11.17 -4.31% 0.00% 0.146% 10.69
22 000582 北 海 港 15.00 -4.27% 6.44% 0.1415% 14.36
23 600785 新华百货 22.69 -4.27% 0.00% 0.0898% 21.72
24 600468 百利电气 13.95 -4.24% 0.00% 0.1692% 13.36
25 000561 S*ST长岭 8.07 -4.23% 0.00% 0.1941% 7.73
26 000976 春晖股份 6.78 -4.19% 0.00% 0.3862% 6.50
27 601169 北京银行 14.71 -4.19% 0.00% 0.2892% 14.09
28 600166 福田汽车 11.24 -4.18% 0.00% 0.1033% 10.77
29 600448 华纺股份 5.58 -4.14% 0.00% 0.0955% 5.35
30 600099 林海股份 7.97 -4.13% 0.00% 0.2658% 7.64
31 600356 恒丰纸业 11.31 -4.11% 0.00% 0.1168% 10.84
32 000966 长源电力 7.35 -4.09% 0.00% 0.0757% 7.05
33 600660 福耀玻璃 28.34 -4.08% 0.00% 0.3821% 27.18
34 000503 海虹控股 10.77 -4.04% 0.00% 0.3186% 10.34
35 000678 襄阳轴承 6.74 -4.04% 0.00% 0.1114% 6.47
36 600526 菲达环保 16.70 -4.02% 0.00% 0.4031% 16.03
37 600866 星湖科技 5.98 -3.93% 0.00% 0.2144% 5.74
38 002219 独 一 味 20.32 -3.87% 0.00% 0.1524% 19.53
39 002057 中钢天源 11.70 -3.85% 0.00% 0.1019% 11.25
40 600358 国旅联合 8.23 -3.85% 0.00% 0.1214% 7.91
41 600080 *ST金花 6.50 -3.79% 0.00% 0.0947% 6.25
42 601857 中国石油 23.45 -3.71% 0.00% 0.2159% 22.58
43 600152 维科精华 8.40 -3.70% 0.00% 0.1423% 8.09
44 600829 三精制药 20.27 -3.68% 0.00% 0.1432% 19.52
45 000540 中天城投 10.98 -3.66% 0.00% 0.1607% 10.58
46 600339 天利高新 14.01 -3.63% 0.00% 0.7028% 13.50
47 600663 陆家嘴 24.24 -3.58% 0.00% 0.1932% 23.37
48 600170 上海建工 14.05 -3.57% 0.00% 0.153% 13.55
49 600616 第一食品 23.46 -3.51% 0.00% 0.2631% 22.64
50 600820 隧道股份 13.61 -3.46% 0.00% 0.3563% 13.14

TAG:

引用 删除 华泰刘鹏   /   2008-03-20 22:12:17
数据可靠吗?
 

评分:0

我来说两句

显示全部

:loveliness: :handshake :victory: :funk: :time: :kiss: :call: :hug: :lol :'( :Q :L ;P :$ :P :o :@ :D :( :)

日历

« 2008-11-09  
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      

数据统计

  • 访问量: 297
  • 日志数: 6
  • 图片数: 1
  • 建立时间: 2008-03-19
  • 更新时间: 2008-04-12

RSS订阅

Open Toolbar